Air Tractor 502 Aircraft
- Stainless Steel System.
- Options for Tubes, Strainers, and Boom with 1.5mm or 2mm wall thickness.
- New Brake System for Spray Pump.
- New Blade model for Spray Pump with lengths up to 220mm.
- Spray Pump available in two Rotor sizes (Large and Small).
- Spray Pump available with 4, 6, or 8 blade configurations.
- Boom options in 1 1/4" or 2".
1
2
3
4
5
6
6
6
6
7
8
9
10
11
11
11
12
12
15
16
17
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Number | Product | PN |
|---|---|---|
1 | Jettison Box AT 402/502 | (PN90007)
|
2 | 3″ 90° Hose Quick Coupling | (PN01823NX) |
3 | 3″ Inlet Pipe | (PN90117)
|
4 | 4-Blade Spray Pump | (PN20808-XX-4P) |
4 | 6-Blade Spray Pump | (PN20808-XX-6P) |
4 | 8-Blade Spray Pump | (PN20808-XX-8P) |
5 | Connection Pipe – By Pass | (PN01822H7-90113H7)
|
6 | 3″ Hose Quick Coupling | (PN85283NX) |
7 | 3″ Supply Pipe | (PN01819H7-90111H7) |
8 | 3″ Supply Pipe | (PN90110H7) |
9 | By Pass Valve | (PN01115) |
10 | Strainer Y 502 | (PN90108/40) (PN90108/90) |
11 | By Pass Rod | (PN90114/90019) |
12 | Y Filter Fixing Rod | (PN90109/H1)
|
13 | Y Filter Fixing Rod | (PN90109/H1)
|
15 | Aerodynamic Boom | (PN01813R) (PN07064R OU 01817R-1/4) (PN01817R) (PN07065R OU 07065R-1/4) |
16 | 3″ Inlet Pipe + Shut-off Valve | (PN90117-VALV) |
17 | 3″ Supply Valve (L) | (PN90107/402/502/602/E)
|
17 | 3″ Supply Valve (L) | (PN90003-90109/P1 ESQUERDO) |
18 | Left Y Strainer Support | (PN90109/P2 502 ESQUERDO) |
20 | Y By Pass Pipe | (PN90201) |
21 | 3″ Double Supply Pipe | (PN90119) |
22 | Strainer (D) 3″ (PN90107/402/502/602/D) | (PN90107/402/502/602/D) |
23 | Strainer right | (PN90109/P2 502 DIREITO)
|
24 | Right Y Filter Support | (PN90003-90109/P1 DIREITO) |
25 | Boom Support | (PN90115/BAIXA) (PN90115/ALTA) |
26 | Pump Connection Pipe – By Pass with Filter | (PN90180)
|
27 | Strainer Pump Support | (PN90005/INF) |
28 | Strainer Pump Support | (PN90005/SUP)
|
29 | By Pass Support Plate | (PN90181)
|
30 | Rod | (PN90182)
|
31 | Rod | (PN90183)
|





