We present our Stainless Steel System, designed to meet the needs of agricultural aircraft with high durability, strength, and full configurability. The system features quick couplings for secure attachment to the Y filter, two drilling options (7/8″ or 7/4″), wall thickness options of 7.5 mm or 2 mm, and customizable outlets, available with 3/4″ thread or male coupling ensuring efficiency and practicality in your operations.
AERODYNAMIC SPRAY BOOM – AT402
| AT402(PN01813M) | 1 1/2″ NOZZLE |
| AT402(PN07064M-1/8) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT402(PN07064M-1/4) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT402(PN01817M) | 2″ NOZZLE |
| AT402(PN07065M-1/8) | 2″ ROTARY |
| AT402(PN07065M-1/4) | 2″ ROTARY |
AERODYNAMIC SPRAY BOOM – AT502
| AT502(PN01813M) | 1 1/2″ NOZZLE |
| AT502(PN07064M-1/8) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT502(PN07064M-1/4) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT502(PN01817M) | 2″ NOZZLE |
| AT502(PN07065M-1/8) | 2″ ROTARY |
| AT502(PN07065M-1/4) | 2″ ROTARY |
AERODYNAMIC SPRAY BOOM – AT602
| AT602(PN05615M) | 1 1/2″ NOZZLE |
| AT602(PN05617M – 1/8) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT602(PN05617M-1/4) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT602(PN05619M) | 2″ NOZZLE |
| AT602(PN05620M-1/8) | 2″ ROTARY |
| AT602(PN05620M-1/4) | 2″ ROTARY |
AERODYNAMIC SPRAY BOOM – AT802
| AT802(PN90192M) | 1 1/2″ NOZZLE |
| AT802(PN05173M-1/8) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT802(PN05173M-1/4) | 1 1/2″ ROTARY |
| AT802(PN90017M) | 2″ NOZZLE |
| AT802(PN05405M-1/8) | 2″ ROTARY |
| AT802(PN05405M-1/4) | 2″ ROTARY |
BARRA AEROFÓLICA
| (PN01731H7M-202) | 1 1/4″ BICO |
| (PN01731H7M-202) | 1 1/2″ BICO |
| (PN01732H7M-202-1/8) | 1 1/2″ ROTATIVO |
| (PN01732H7M-202-1/4) | 1 1/2″ ROTATIVO |
| (PN01731H7M-203) | 1 1/4″ BICO |
| (PN01731H7M-203) | 1 1/2″ BICO |
| (PN01732H7M-203-1/8) | 1 1/2″ ROTATIVO |
| (PN01732H7M-203-1/4) | 1 1/2″ ROTATIVO |
ROUND BOOM PAWNEE 235/260
| (PN01234H7R) | 1 1/4″ ROUND NOZZLE |
| (PN01234H7M) | 1 1/4″ ROUND NOZZLE |
ROUND BOOM PAWNEE 235/260
| (PN01234H7R) | 1 1/4″ ROUND NOZZLE |
| (PN01234H7M) | 1 1/4″ ROUND NOZZLE |
ROUND BOOM PAWNEE 235/260
| (PN06555H7R) | 1 1/4″ AIRFOIL NOZZLE |
| (PN01221H7R) | 1 1/2″ AIRFOIL ROTARY |
ROUND BOOM PAWNEE 235/260
| (PN090157H7M) | 1 1/4″ AIRFOIL NOZZLE |
| (PN01221H7M) | 1 1/2″ AIRFOIL ROTARY |
AIRFOIL BOOM – CESSNA
| (PN01234H7R) | 1 1/4″ NOZZLE |
| (PN01234H7M) | 1 1/4″ NOZZLE |
| (PN01234H7M) | 1 1/4″ ROTARY |
| (PN01234H7M) | 1 1/4″ ROTARY |
AIRFOIL BOOM – CESSNA
| (PN01787H7M) | 1 1/4″ NOZZLE |
| (PN090235H7M) | 1 1/2″ NOZZLE |
| (PN90174H7M-1/8) | 1 1/2″ ROTARY |
| (PN90174H7M-1/4) | 1 1/2″ ROTARY |
AIRFOIL BOOM – THRUSH
| THRUSH 510 (PN07067R) | 1 1/2″ NOZZLE |
| THRUSH 510 (PN05036R-1/8) | 1 1/2″ ROTARY |
| THRUSH 510 (PN05036R-1/4) | 1 1/2″ ROTARY |
| THRUSH 510 (PN01859R) | 2″ NOZZLE |
| THRUSH 510 (PN05406R-1/8) | 2″ ROTARY |
| THRUSH 510 (PN05406R-1/4) | 2″ ROTARY |